Modelos
34 modelos disponíveis
| Modelo | Tamanho | Polos | Pot. instalada | Velocidade | Caudal máx. | Pressão estática | Peso | Intensidade máx. | Pressão sonora |
|---|
| | [kW] | [rpm] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | 230 V | 400 V | *[dB(A)] |
|---|
| MOVEX-P 280S 2P 0,55kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 280 2P 0,75kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 310S 2P 1,1kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 310 2P 1,5kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 350 2P 2,2kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 350S 2P 1,5kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 400S 2P 3kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 400 2P 4kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 450S 2P 5,5kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 450 2P 7,5kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 500S 2P 11kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 500S 4P 1,1kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 500 2P 15kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 500 4P 1,5kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 560S 2P 18,5kW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 560S 4P 2,2kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 560 2P 22kW | 20 | 2 | 13 | 3.000 | 321 | 23 | 10 | 312 | 123 | 231 |
| MOVEX-P 560 4P 3kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 630S 4P 4kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 630 4P 5,5kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 710S 4P 7,5kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 710 4P 11kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 800S 4P 15kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 800S 6P 4kW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 800 4P 18,5kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 800 6P 5,5kW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 900S 4P 30kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 900S 6P 7,5kW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 900 4P 37kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 900 6P 11kW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 1000S 4P 45kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 1000S 6P 15kW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 1000 4P 55kW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| MOVEX-P 1000 6P 18,5kW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
* Calc. Pressão sonora Q2 / 3m.