Modelos
27 modelos disponíveis
| Modelo | Tamanho | Polos | Pot. instalada | Velocidade | Caudal máx. | Pressão estática | Peso | Intensidade máx. | Pressão sonora |
|---|
| | [kW] | [rpm] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | 230 V | 400 V | *[dB(A)] |
|---|
| AERON-P 280S 2P 1,1KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 280 2P 1,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 310S 2P 1,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 310 2P 2,2KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 350 2P 4KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 350S 2P 3KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 400S 2P 5,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 400 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 450S 2P 9,2KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 450 2P 11KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 450 4P 1,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 500S 2P 15KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 500S 4P 2,2KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 500 2P 22KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 500 4P 3KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 560 4P 5,5KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 560S 4P 4KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 630S 4P 7,5KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 630 4P 11KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 710S 4P 11KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 710 4P 15KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 800S 4P 18,5KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 800 4P 30KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 900S 4P 37KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 900 4P 45KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 1000S 4P 55KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| AERON-P 1000 4P 75KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
* Calc. Pressão sonora Q2 / 3m.