Modèles
40 modèles disponibles
| Modèle | Taille | Pôles | Puiss. installée | Vitesse | Débit max. | Pression statique | Poids | Intensité max. | Pression sonore |
|---|
| | [kW] | [tr/min] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | 230 V | 400 V | *[dB(A)] |
|---|
| GRAVE-P 400 2P 3KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 400S 2P 2,2KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 450 2P 5,5KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 450S 2P 4KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 500 2P 11KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 500S 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 560 2P 15KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 560 4P 2,2KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 560S 2P 11KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 560S 4P 1,5KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 630 2P 30KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 630 4P 4KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 630S 2P 22KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 630S 4P 3KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 710 2P 45KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 710 4P 5,5KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 710S 2P 37KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 710S 4P 4KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 800 2P 90KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 800 4P 11KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 800S 2P 75KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 800S 4P 7,5KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 900 2P 160KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 900 4P 22KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 900 6P 5,5KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 900S 2P 132KW | — | 2 | — | 3 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 900S 4P 15KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 900S 6P 4KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1000 4P 37KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1000 6P 11KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1000S 4P 30KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1000S 6P 7,5KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1120 4P 55KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1120 6P 18,5KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1120S 4P 45KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1120S 6P 15KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1250 4P 110KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1250 6P 30KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1250S 4P 75KW | — | 4 | — | 1 500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| GRAVE-P 1250S 6P 22KW | — | 6 | — | 1 000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
* Press. sonore calc. Q2 / 3m.