Modelos
20 modelos disponibles
| Modelo | Tamaño | Polos | Potencia instalada | Velocidad | Máx. volumen | Presión estática | Peso | Máx. intensidad | Presión sonora |
|---|
| | [kW] | [rpm] | [m³/h] | [Pa] | [Kg] | 230 V | 400 V | *[dB(A)] |
|---|
| RAPTOR-P 400 2P 0,75KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 401 2P 1,1KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 450 2P 1,1KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 451 2P 1,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 500 2P 2,2KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 501 2P 3KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 560 2P 3KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 561 2P 4KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 630 2P 5,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 631 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 710 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 711 2P 11KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 800 2P 18,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 800 4P 4KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 800S 2P 15KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 800S 4P 3KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 900 4P 7,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 900S 4P 5,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 1000 4P 11KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| RAPTOR-P 1000S 4P 7,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
* Calc. Presión sonora Q2 / 3m.