Modelos
40 modelos disponibles
| Modelo | Tamaño | Polos | Potencia instalada | Velocidad | Máx. volumen | Presión estática | Peso | Máx. intensidad | Presión sonora |
|---|
| | [kW] | [rpm] | [m³/h] | [Pa] | [Kg] | 230 V | 400 V | *[dB(A)] |
|---|
| CLIMA-P 180 2P 0,55KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 181 2P 1,1KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 200 2P 1,1KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 201 2P 2,2KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 220 2P 1,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 220 4P 0,37KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 221 2P 3KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 250 2P 3KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 250 4P 0,37KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 251 2P 4KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 251 4P 0,55KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 280 2P 5,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 280 4P 0,75KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 281 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 281 4P 1,1KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 310 4P 1,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 310 6P 0,55KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 311 4P 2,2KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 350 4P 2,2KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 350 6P 0,75KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 351 4P 3KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 351 6P 1,1KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 352 4P 4KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 400 4P 5,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 400 6P 1,5KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 401 4P 7,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 401 6P 2,2KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 450 4P 7,5KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 450 6P 3KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 451 4P 15KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 500 4P 15KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 500 6P 4KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 501 4P 22KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 501 6P 5,5KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 560 4P 22KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 560 6P 7,5KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 561 4P 37KW | — | 4 | — | 1500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 561 6P 11KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 630 6P 11KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CLIMA-P 631 6P 18,5KW | — | 6 | — | 1000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
* Calc. Presión sonora Q2 / 3m.