Modelle
21 Modelle verfügbar
| Modell | Größe | Pole | Installierte Leistung | Drehzahl | Max. Volumenstrom | Statischer Druck | Gewicht | Max. Stromstärke | Schalldruck |
|---|
| | [kW] | [U/min] | [m³/h] | [Pa] | [kg] | 230 V | 400 V | *[dB(A)] |
|---|
| CHIPAIR-P 280 2P 0,55KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 310 2P 1,1KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 350 2P 2,2KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 401 2P 4KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 450S 2P 5,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 451 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 500S 2P 7,5KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 500 4P 1,1KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 501 2P 11KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 560 4P 2,2KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 560S 2P 15KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 631S 2P 30KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 631 2P 37KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 711S 2P 55KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 711 2P 75KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 800S 2P 90KW | — | 2 | — | 3.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 800 6P 4KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 900S 4P 18,5KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 900 6P 7,5KW | — | 6 | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 1000S 4P 37KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| CHIPAIR-P 1000 4P 45KW | — | 4 | — | 1.500 | 0 | 0 | — | — | — | — |
* Ber. Schalldruck Q2 / 3m.